STANDARD | PRO | |
ФОРМЫ И СОБЫТИЯ СПИСКА | ||
DocTrix: Общие настройки | ✓ | ✓ |
DocTrix: Управление подчиненными списками | ✓ | ✓ |
DocTrix: Управление отображением списков задач | ✓ | ✓ |
DocTrix: Управление обсуждениями | ✓ | ✓ |
DocTrix: Управление отображением полей списка | ✓ | ✓ |
DocTrix: Управление динамическими настройками | ✓ | ✓ |
DocTrix: Дизайнер форм | ✓ | ✓ |
DocTrix: Автоматическое заполнение значений | ✓ | |
DocTrix: Настройка обратных связей полей | ✓ | |
DocTrix: Контроль уникальности данных | ✓ | |
DocTrix: Управление отображением кнопок ленты | ✓ | ✓ |
DocTrix: Настройки отображения кнопок | ✓ | ✓ |
DocTrix: Настройки отображения вкладок | ✓ | ✓ |
DocTrix: Управление настройками обязательности полей | ✓ | |
DocTrix: Настройки отображения задач по элементу | ✓ | |
DocTrix: Управление передаваемыми значениями | ✓ | |
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СПИСКА | ||
DocTrix: Настройки размеров полей | ✓ | ✓ |
DocTrix: Настройка параметров предпросмотра | ✓ | |
DocTrix: Цветовая индикация элементов списка | ✓ | |
DocTrix: Настройки веб-частей фильтрации | ✓ | |
DocTrix: Иерархия элементов | ✓ | |
Веб-часть переключения представлений | ✓ | |
Экспорт в Microsoft Excel | ✓ | ✓ |
УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ | ||
DocTrix: Управление доступом к представлениям | ✓ | |
DocTrix: Управление доступом | ✓ | |
Делегирование | ✓ | |
ШАБЛОНЫ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ | ||
DocTrix: Параметры выгрузки в Microsoft Word для элемента | ✓ | |
DocTrix: Параметры выгрузки в Microsoft Word для списка | ✓ | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТИПЫ СТОЛБЦОВ | ||
DocTrix: Подстановка | ✓ | ✓ |
DocTrix: Пользователь или группа | ✓ | ✓ |
DocTrix: Выбор | ✓ | ✓ |
DocTrix: Табличная часть | ✓ | ✓ |
DocTrix: Ссылки | ✓ | ✓ |
ПОДСТАНОВКА ИЗ ПРОИЗВОЛЬНЫХ СПИСКОВ | ||
DocTrix: Управление связыванием элементов | ✓ | |
СЧЕТЧИКИ И НУМЕРАТОРЫ | ||
Тип поля «DocTrix: Вычисляемый» | ✓ | ✓ |
DocTrix: Управление счетчиками списка | ✓ | ✓ |
Счетчики сайта | ✓ | ✓ |
РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ | ||
DocTrix: Расширенные параметры рабочих процессов | ✓ | |
DocTrix: Расширенные параметры рабочих процессов Nintex | ✓ | |
Управление правилами запуска рабочих процессов | ✓ | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА | ||
DocTrix: Выполнить код | ✓ | ✓ |
DocTrix: Обновить элемент | ✓ | ✓ |
DocTrix: Назначить задачу для выполнения | ✓ | ✓ |
DocTrix: Вычислить дату | ✓ | ✓ |
ОРГСТРУКТУРА | ||
Организационная структура | ✓ | ✓ |
Действие рабочего процесса «DocTrix: Получить данные оргструктуры» | ✓ | ✓ |
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК | ||
Расширенный поиск | ✓ | |
ПЕЧАТЬ ВОДЯНЫХ ЗНАКОВ И QR-КОДОВ (отдельно лицензируемый компонент) | ||
DocTrix: Настройки формирования водяных знаков и QR-кодов при печати документов в списке «DocTrix: Настраиваемый» | ✓ | |
DocTrix: Настройки формирования водяных знаков и QR-кодов при печати документов в списке «DocTrix: Библиотека документов» | ✓ | ✓ |
СКАНИРОВАНИЕ (отдельно лицензируемый компонент) | ||
Сканирование | ✓ | ✓ |
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ (отдельно лицензируемый компонент) | ||
Тип поля «DocTrix: Подпись» | ✓ | ✓ |
DocTrix: Управление настройками ЭП | ✓ | ✓ |
МОБИЛЬНЫЙ КЛИЕНТ (отдельно лицензируемый компонент) | ||
DocTrix: Настройки мобильного клиента | ✓ | ✓ |
Наша компания получила золотую компетенцию Microsoft Application Integration
Начинаем новый 2021 год с хороших новостей! Наша компания получила новую компетенцию Microsoft – Gold Application Integration, предназначенную для партнеров и разработчиков, которые интегрируют уникальные приложения и решения в различные продукты в экосистеме Microsoft. Данная компетенция стала доступна после прохождения сертификации … Читать далее
Приглашаем вас на вебинар
9 декабря в 11:00 МСК приглашаем вас на практический вебинар по адаптации сотрудников с помощью сервисов Microsoft Power Platform и чат-бота для корпоративной платформы Teams. Адаптация сотрудников (Onboarding) — это крайне важный процесс быстрого и успешного «вливания» новичка в команду. При удаленной работе … Читать далее